نهر النيل | |
النيل في القاهرة | |
دول الحوض | السودان، مصر، إثيوبيا رواندا، تنزانيا، أوغندا بوروندي، كينيا جمهورية الكونغو الديمقراطية |
مدن النهر | الخرطوم، القاهرة |
المنبع الرئيسي | النيل الأبيض |
- الارتفاع | 2,700 م (8,858 قدم) |
- الإحداثيات | |
المنبع الثانوي | النيل الأزرق |
- الإحداثيات | |
موقع التقاء المنابع | قرب مدينة الخرطوم |
المصب | البحر الأبيض المتوسط |
- الارتفاع | 0 م (0 قدم) |
الطول | 6,650 كم (4,132 ميل) |
التدفق | 2,830 م³/ثانية (99,941 قدم مكعب/ثانية) |
مساحة المسطح المائي | 3,400,000 كم² (1,312,747 ميل مربع) |
مسار النهر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق